Yellow montane violet, Viola praemorsa (photo by Tim Ennis – Nature Conservancy of Canada)
| Scientific Name | English Name | |
|---|---|---|
| PLANTS | ||
| Allium amplectens (new 2011) | Slimleaf Onion | PDF 1.1MB |
| Alopecurus carolinianus (new 2011) | Carolina Meadow-foxtail | PDF 1.8MB |
| Balsamorhiza deltoidea (2010) | deltoid balsamroot | PDF 1.4MB |
| Bartramia stricta (2009) | rigid apple moss | PDF 1.1MB |
| Callitriche marginata | winged water-starwort | PDF 268KB |
| Carex tumulicola (2010) | foothill sedge | PDF 1MB |
| Castilleja levisecta (2010) | golden paintbrush | PDF 1.4MB |
| Castilleja victoriae (2009) | Victoria owl-clover | PDF 1.1MB |
| Centaurium muhlenbergii | Muhlenberg’s centaury | PDF 226KB |
| Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | small-flowered godetia | PDF 222KB |
| Crassula connata var. connata | erect pigmyweed | PDF 304KB |
| Dryopteris arguta (2009) | coastal wood fern | PDF 1.4MB |
| Entosthodon fascicularis (2010) | banded cord-moss | PDF 1.3KB | Epilobium densiflorum | dense spike-primrose | PDF 309KB |
| Epilobium torreyi | brook spike-primrose | PDF 337KB |
| Idahoa scapigera (2010) | scalepod | PDF 1.3MB |
| Juncus kelloggii (updated 2011) | Kellogg’s Rush | PDF 921KB |
| Limnanthes macounii | Macoun’s meadow-foam | PDF 871KB |
| Lomatium dissectum (2007) | fern-leaved desert-parsley | PDF 1.8MB |
| Lomatium grayi (updated 2011) | Gray’s Desert-parsley | PDF 1MB |
| Lotus formosissimus | seaside birds-foot trefoil | PDF 889KB |
| Lotus pinnatus | bog birds-foot trefoil | PDF 564KB |
| Lupinus densiflorus (updated 2011) | Dense-flowered Lupine | PDF 963KB |
| Lupinus lepidus (2009) | prairie lupine | PDF 288KB |
| Marah oreganus (2009) | manroot | PDF 1.1MB |
| Meconella oregana (2007) | white meconella | PDF 1.1MB |
| Microseris bigelovii | coast microseris | PDF 627KB |
| Minuartia pusilla | dwarf sandwort | PDF 236KB |
| Orthocarpus bracteosus | rosy owl-clover | PDF 257KB |
| Plagiobothrys figuratus (2007) | fragrant popcornflower | PDF 1.9MB |
| Plagiobothrys tenellus (2007) | slender popcornflower | PDF 1.7MB |
| Psilocarphus elatior | tall woolly-heads | PDF 859KB |
| Ranunculus alismifolius var. alismifolius | water-plantain buttercup | PDF 959KB |
| Ranunculus californicus (2009) | California buttercup | PDF 854KB |
| Ranunculus lobbii (2009) | Lobb’s water-buttercup | PDF 917KB |
| Sanicula arctopoides (updated 2011) | Snake-root Sanicle | PDF 1.2MB |
| Sanicula bipinnatifida (updated 2011) | Purple Sanicle | PDF 1MB |
| Sericocarpus rigidus (2010) | white-top aster | PDF 1.9MB |
| Silene scouleri (2009) | coastal Scouler’s catchfly | PDF 1.6MB |
| Syntrichia laevipila (2009) | twisted oak moss | PDF 1.1MB |
| Tonella tenella (2009) | small-flowered tonella | PDF 600KB |
| Trifolium dichotomum (2009) | Macrae’s clover | PDF 1MB |
| Triphysaria versicolor ssp. versicolor | bearded owl-clover | PDF 1MB |
| Triteleia howellii | Howell’s triteleia | PDF 1.2MB |
| Uropappus lindleyi (2010) | Lindley's false silverpuffs | PDF 1.9MB |
| Viola praemorsa ssp. praemorsa (2010) | yellow montane violet | PDF 1.4MB |
| Yabea microcarpa (2007) | California hedge-parsley | PDF 1.4MB |
| INVERTEBRATES | ||
Cercyonis pegala incana (new 2011) |
Common Wood-nymph | PDF 2.9MB |
| Coenonympha california insulana | common ringlet | PDF 1.05MB |
| Erynnis propertius | propertius duskywing | PDF 1.7MB |
| Euchloe ausonides insulanus | island large marble | PDF 1.4MB |
| Euphydryas editha taylori (updated 2011) | Taylor’s checkerspot | PDF 2.4MB |
| Hesperia colorado oregonia (new 2011) | Western Branded Skipper | PDF 2.7MB |
| Incisalia mossii mossii | Moss’ elfin | PDF 1.6MB |
| Plebejus saepiolus insulanus (2009) | island blue | PDF 1.5MB |
| Speyeria zerene bremnerii | Bremner’s fritillary | PDF 1.5MB |
| VERTEBRATES | ||
| Contia tenuis | sharp-tailed snake | PDF 1.46MB |
| Eremophila alpestris strigata | streaked horned lark | PDF 351KB |
| Melanerpes lewis | Lewis’s woodpecker | PDF 260KB |
| Pooecetes gramineus affinis | coastal vesper sparrow | PDF 299KB |
| Sialia mexicana | western bluebird | PDF 284KB |
| Sturnella neglecta | western meadowlark | PDF 253KB |
| Scientific Name | Common Name | |
|---|---|---|
| PLANTS | ||
| Alopecurus carolinianus | Carolina foxtail | PDF 100KB |
| Callitriche marginata | winged water starwort | PDF 141KB |
| Centaurium muehlenbergii | Muhlenberg’s centaury | PDF 121KB |
| Clarkia purpurea ssp. quadrivulnera | small-flowered godetia | PDF 105KB |
| Epilobium densiflorum | dense spike-primrose | PDF 83KB |
| Epilobium torreyi | brook spike-primrose | PDF 83KB |
| Juncus kelloggii | Kellogg’s rush | PDF 88KB |
| Lomatium grayi | Gray’s desert-parsley | PDF 94KB |
| Lupinus densiflorus | dense-flowered lupine | PDF 538KB |
| Microseris bigelovii | coastal microseris | PDF 95KB |
| Minuartia pusilla | annual sandwort | PDF 96KB |
| Orthocarpus bracteosus | rosy owl-clover | PDF 505KB |
| Plagiobothrys figuratus | fragrant popcornflower | PDF 89KB |
| Ranunculus californicus | California buttercup | PDF 478KB |
| Silene Scouleri | Scouler’s catchfly | PDF 405KB |
| Trifolium dichotomum | branched Indian clover | PDF 92KB |
| VERTEBRATES | ||
| Melanerpes lewis | Lewis’s woodpecker | PDF 312KB |
| Pooecetes gramineus affinis | coastal vesper sparrow | PDF 423KB |
| Sialia mexicana | western bluebird | PDF 291KB |
| Sturnella neglecta | western meadowlark | PDF 423KB |